Bilan Pronostics Hippiques Février 2017
Bilan du mois de février 2017
J’essaie de donner chaque jour mon pronostic en 7 chevaux (+ 1 regret en cas de non-partant) pour le Quinté+. Selon ma confiance, je joue une combinaison (quinté, quarté, tiercé ou multi) ou mon préféré en Gagnant/Placé, seul jeu rentable à terme en suivant une progression des mises adaptée au turf.
- Courses d’obstacles : je boycotte cette discipline trop risquée pour les chevaux
- Courses de plat : c’est souvent du loto, donc uniquement des jeux en simple ou, au pire, en 2sur4
Sachez perdre avec le sourire, en ne dépassant jamais votre budget jeu !
Date | Mon pronostic | Arrivée officielle | Résultat |
28/02 | Pas de pronos |
xxx | xxx |
27/02 | 2sur4 : 1-5-9 |
2-1-14-9-15 | 16,50 pour 9,00 |
26/02 | 13-12-8-6-3-4-9 (1) |
13–3–9–8-5 | Gagnant à 1,40 Quarté Dés. en 7 Tiercé Ordre en 7 |
25/02 | 2sur4 : 1-10-14 |
15-17-2-11-10 | perdu |
24/02 | 1-7-10-2–9-15-11 (3) |
2-4-9-5-11 | perdu |
23/02 | 1-5-9-12-2-8–14 (7) |
8-4-9–14-3 | perdu |
22/02 | 2sur4 : 2-4-5 |
6-4-15-11-9 | perdu |
21/02 | 11–10-3-7-14-12-4 (15) |
14–11-18-13-10 | Placé à 3,90 |
20/02 | 4-10-11-1-2-16–12 (17) |
4–12–1–16–17 | Gagnant à 2,90 Quarté Dés. en 7 Tiercé Dés. en 7 |
19/02 | 10–5–2-6-17-8-13 (11) |
10–11–5–13–2 | Gagnant à 2,00 Bonus 4/5 |
18/02 | 2sur4 : 4-9-13 |
xxx | perdu |
17/02 | 11-2-17-12-7-8-3 (15) |
9-12–15–8-13 | perdu |
16/02 | 14–10–17–15-8-12-4 (2) |
15–17–10–14–4 | Quinté Dés. en 7 Quarté Dés. en 4 Tiercé Dés. en 4 |
15/02 | 2sur4 : 2-6-12 |
9-11-4-6-15 | perdu |
14/02 | 17-9-8–10-1-2-15 (6) |
13-10-12-8–15 | perdu |
13/02 | 2-1-9-6–11–13-8 (14) |
11–6–13–2–14 | Quarté Dés. en 6 Tiercé Dés. en 6 |
12/02 | 4-11-10–9-8-6-3 (2) |
4–6-5-10–9 | Bonus 4/5 |
11/02 | pas de pronos |
xxx | xxx |
10/02 | 7–8–13–4–2-15-11 (10) |
13–7–8–2–4 | Quinté Dés. en 5 Quarté Dés. en 5 Tiercé Dés. en 3 |
09/02 | 13-15-12-14-7-8–2 (9) |
14–8–2-3-4 | Tiercé Ordre en 7 |
08/02 | 5–10-17-14–13–12-2 (1) |
5–14–10–12–13 | Quinté Dés. en 6 Quarté Dés. en 6 Tiercé Dés. en 4 |
07/02 | 8-11-14-5–12-10-9 (15) |
15–12–5-3-16 | perdu |
06/02 | 11-17-4-12-13-10–1 (6) |
3-1–10–4-8 | perdu |
05/02 | 4-3-9-17-7-8-12 (13) |
4-18-9-5-12 | Gagnant à 7,40 |
04/02 | 14–6–5–4–9-17-16 (13) |
6–4–9–14–5 | Quinté Dés. en 5 Quarté Dés. en 5 Tiercé Dés. en 5 |
03/02 | pas de prono obstacles |
xxx | xxx |
02/02 | 14–4-17-12-13-1-16 (5) | 14–1-3-9-4 | Gagnant à 1,70 |
01/02 | 2sur4 : 2-6-8 | 8–2-13-1-15 | 1x2sur4 |
J’aimerai avoir chaque jour des informations sur le PMU.je vis en côte d’ivoire.
Bonjour Phil
A nouveau le quarté en 6 et le quinté en 7 BRAVO
Avec les pronos couplés à 50% pour moi
Merci
Cdlt
Bravo Phil à nouveau le quinté 😛
Merci ! Bon, au niveau des rapports, ça paie à peine la bière au bar (avec modération, bien sûr !), mais ça fait toujours plaisir de ne pas trop se tromper !
Cordialement
Bonjour Phil
Bravo encore presque le quinté !!! le 16 étant disqualifié
Je touche les 3 couplés à 50% sur Gény grâce à vous Merci
Cordialement
Merci ! Je me contente du Multi en 7 et des bonus… Dommage, j’avais failli mettre le 8 en regret et garder le 14 dans mes 7 sélectionnés, mais avec des si…
Pour ce mardi, c’est encore plus ouvert, le lot n’est pas énorme, je crois que je ne vais pas m’enflammer sur cette course.
Cordialement
Bonjour,
Je ne sans pas si mon précédent message est passé suite coupures internet bravos pour les 6 premiers pour moi les couplés à 50%
cordialement
Bonjour,
Je découvre votre site et bien bravo pour le tiercé.Adepte des couplés et 2/4 je vais vous suivre
cordialement
Bonjour !
Merci pour votre commentaire ! C’est vrai que ce tiercé ordre offre un joli rapport pour une mise de 35 euros… même en flexi !
Je vous rejoins sur les couplés et 2sur4, que je joue souvent pour couvrir un jeu plus spéculatif.
Bonne chance hippique !
Phil